<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ИД «Практика»</title>
	<atom:link href="http://mfvt.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mfvt.ru</link>
	<description>Медицина, проверенная на практике</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Президент Татарстана вручил Государственные премии РТ в области науки и техники</title>
		<link>http://mfvt.ru/prezident-tatarstana-vruchil-gosudarstvennye-premii-rt-v-oblasti-nauki-i-texniki/</link>
		<comments>http://mfvt.ru/prezident-tatarstana-vruchil-gosudarstvennye-premii-rt-v-oblasti-nauki-i-texniki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТАТАРСТАНА]]></category>
		<category><![CDATA[ТАТАРСТАН]]></category>
		<category><![CDATA[МедФармВестник Поволжья 02 (25.01.12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfvt.ru/?p=21011</guid>
		<description><![CDATA[30 декабря 2011 года в Казанском Кремле Президент РТ Рустам Минниханов торжественно вручил Государственные премии Республики Татарстан 2011 года в области науки и техники. Госпремии в области науки и техники традиционно вручаются в Татарстане ежегодно. В этом году на соискание премий были выдвинуты 15 работ, из них были отобраны 8 работ-лауреатов. 4 работы относятся к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mfvt.ru/wp-content/uploads/2012/01/novost-KGMA.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-21012" title="novost KGMA" src="http://mfvt.ru/wp-content/uploads/2012/01/novost-KGMA-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>30 декабря 2011 года в Казанском Кремле Президент РТ Рустам Минниханов торжественно вручил Государственные премии Республики Татарстан 2011 года в области науки и техники.<span id="more-21011"></span></p>
<p>Госпремии в области науки и техники традиционно вручаются в Татарстане ежегодно. В этом году на соискание премий были выдвинуты 15 работ, из них были отобраны 8 работ-лауреатов. 4 работы относятся к техническим и точным наукам, 4&nbsp;&mdash; к гуманитарным.</p>
<p>Среди награжденных лауреатов были и сотрудники кафедры онкологии и хирургии ГБОУ ДПО КГМА Минздравсоцразвития России профессора И.Г.Гатауллин, Р.М.Тазиев и И.Р.Аглуллин. Премия вручена за работу «Разработка и внедрение фундаментальных и прикладных аспектов первичной  профилактики, ранней диагностики и совершенствования методов лечения колоректального рака»</p>
<p>Обращаясь к лауреатам, глава республики отметил, что эта премия является самой престижной наградой в научной среде Татарстана. «Мы гордимся нашими лауреатами, научные традиции нашей республики не только сохранены, но и приумножаются,&nbsp;&mdash; заявил Р.Минниханов.&nbsp;&mdash; Ваши разработки служат развитию Татарстана».  По словам Президента РТ, в современном мире без научной деятельности невозможно сохранять конкурентоспособность. «Поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы ваша творческая мысль и дальше работала на процветание нашей страны, нашей республики, наших предприятий. Большое вам спасибо»,&nbsp;&mdash; обратился Рустам Минниханов к лауреатам и вручил им дипломы, нагрудные знаки лауреатов Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Пресс-служба КГМА</strong></p>
<p style="text-align: right;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfvt.ru/prezident-tatarstana-vruchil-gosudarstvennye-premii-rt-v-oblasti-nauki-i-texniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Министр здравоохранения Айрат Фаррахов принял участие в заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан</title>
		<link>http://mfvt.ru/ministr-zdravooxraneniya-ajrat-farraxov-prinyal-uchastie-v-zasedanii-kollegii-upravleniya-rospotrebnadzora-po-respublike-tatarstan/</link>
		<comments>http://mfvt.ru/ministr-zdravooxraneniya-ajrat-farraxov-prinyal-uchastie-v-zasedanii-kollegii-upravleniya-rospotrebnadzora-po-respublike-tatarstan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТАТАРСТАНА]]></category>
		<category><![CDATA[ТАТАРСТАН]]></category>
		<category><![CDATA[МедФармВестник Поволжья 02 (25.01.12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfvt.ru/?p=21009</guid>
		<description><![CDATA[Заседание коллегии Управления Роспотребнадзора «Итоги работы организаций и учреждений федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республике Татарстан  в 2011 году и задачах на 2012 год»  проходило с участием Президента  Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, в НКЦ «Казань». В работе коллегии приняли участие главный федеральный инспектор по РТ Рустам Идрисов, и.о. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заседание коллегии Управления Роспотребнадзора «Итоги работы организаций и учреждений федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республике Татарстан  в 2011 году и задачах на 2012 год»  проходило с участием Президента  Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, в НКЦ «Казань». <span id="more-21009"></span>В работе коллегии приняли участие главный федеральный инспектор по РТ Рустам Идрисов, и.о. Премьер-министра РТ Равиль Муратов, министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов, главный врач «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» Васил Зиатдинов и др.</p>
<p>На заседании коллегии обсуждались вопросы взаимодействия федеральных и республиканских структур в сфере исполнения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности населения, предупреждения вредного воздействия на человека факторов среды обитания и профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний населения, а также защиты прав потребителей и развития потребительского рынка.<br />
С докладом на заседании выступил министр здравоохранения Айрат Фаррахов. Он отметил, что минувший год был непростым, но благодаря поддержке со стороны Президента и Правительства республики все трудности были преодолены.<br />
Айрат Фаррахов подчеркнул, что Минздравом Республики Татарстан приняты меры по обеспечению доступности и удобства прохождения медосвидетельствования иностранными гражданами. Он также выразил уверенность, что специалисты сделают всё, чтобы Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани будет организована в соответствии с отечественными и международными нормативами.</p>
<h3></h3>
<h3 align="right"><strong>http://minzdrav.tatar.ru/</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfvt.ru/ministr-zdravooxraneniya-ajrat-farraxov-prinyal-uchastie-v-zasedanii-kollegii-upravleniya-rospotrebnadzora-po-respublike-tatarstan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергей Осипов побывал с рабочим визитом в Набережных Челнах</title>
		<link>http://mfvt.ru/sergej-osipov-pobyval-s-rabochim-vizitom-v-naberezhnyx-chelnax/</link>
		<comments>http://mfvt.ru/sergej-osipov-pobyval-s-rabochim-vizitom-v-naberezhnyx-chelnax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТАТАРСТАНА]]></category>
		<category><![CDATA[ТАТАРСТАН]]></category>
		<category><![CDATA[МедФармВестник Поволжья 02 (25.01.12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfvt.ru/?p=21007</guid>
		<description><![CDATA[16 января 2012 г. в рамках рабочего визита заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан Сергей Осипов посетил ГАУЗ Больницу скорой медицинской помощи г.Набережных Челнов, где встретился с медперсоналом и осмотрел учреждение. Сергей Осипов осмотрел помещения больницы скорой помощи. Гостю также продемонстрировали современное решение приемного отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, клинико-диагностическую лабораторию, компьютерный томограф, гамма-камеру.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 января 2012 г. в рамках рабочего визита заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан Сергей Осипов посетил ГАУЗ Больницу скорой медицинской помощи г.Набережных Челнов, где встретился с медперсоналом и осмотрел учреждение.<span id="more-21007"></span><br />
Сергей Осипов осмотрел помещения больницы скорой помощи. Гостю также продемонстрировали современное решение приемного отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, клинико-диагностическую лабораторию, компьютерный томограф, гамма-камеру.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfvt.ru/sergej-osipov-pobyval-s-rabochim-vizitom-v-naberezhnyx-chelnax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На 70 % повышаются оклады школьных врачей</title>
		<link>http://mfvt.ru/na-70-povyshayutsya-oklady-shkolnyx-vrachej/</link>
		<comments>http://mfvt.ru/na-70-povyshayutsya-oklady-shkolnyx-vrachej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТАТАРСТАНА]]></category>
		<category><![CDATA[ТАТАРСТАН]]></category>
		<category><![CDATA[МедФармВестник Поволжья 02 (25.01.12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfvt.ru/?p=21005</guid>
		<description><![CDATA[С января 2012 года увеличиться заработная плата медицинского персонала работающего в образовательных учреждениях. Данное  распоряжение было издано Кабинетом Министров Республики Татарстан. Согласно распоряжению Правительства РТ в целях сохранения и укрепления кадрового состава амбулаторно-поликлинических учреждений  на 70 процентов повышаются оклады специалистов с высшим и средним медицинским образованием, состоящих в штате медицинских учреждений и осуществляющих медицинское обслуживание [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С января 2012 года увеличиться заработная плата медицинского персонала работающего в образовательных учреждениях. Данное  распоряжение было издано Кабинетом Министров Республики Татарстан.<span id="more-21005"></span><br />
Согласно распоряжению Правительства РТ в целях сохранения и укрепления кадрового состава амбулаторно-поликлинических учреждений  на 70 процентов повышаются оклады специалистов с высшим и средним медицинским образованием, состоящих в штате медицинских учреждений и осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений.<br />
Напомним, что всего в республиканских образовательных учреждениях 861 штатные должности медицинского персонала. Из них:<br />
&mdash; педиатры дошкольные – 194 шт.должности;<br />
&mdash; педиатры школьные – 163.25 шт.должности;<br />
&mdash; средний мед.персонал  в медпунктах при дошкольных учреждениях – 15.25 шт. должностей;<br />
&mdash; средний мед.персонал  в медпунктах при школьных учреждениях – 489.25 шт. должностей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfvt.ru/na-70-povyshayutsya-oklady-shkolnyx-vrachej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Улучшение материально-технической базы лечебных учреждений республики идет полным ходом</title>
		<link>http://mfvt.ru/uluchshenie-materialno-texnicheskoj-bazy-lechebnyx-uchrezhdenij-respubliki-idet-polnym-xodom/</link>
		<comments>http://mfvt.ru/uluchshenie-materialno-texnicheskoj-bazy-lechebnyx-uchrezhdenij-respubliki-idet-polnym-xodom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЧУВАШИИ]]></category>
		<category><![CDATA[ЧУВАШИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[МедФармВестник Поволжья 02 (25.01.12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfvt.ru/?p=21002</guid>
		<description><![CDATA[В Чувашской Республике продолжаются мероприятия, направленные на повышение доступности и качества оказываемой населению медицинской помощи. Так, в 2011 году в рамках реализации программы модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011&#8212;2012 годы проведен капитальный ремонт Перинатального центра Городской клинической больницы №1 г.Чебоксары. Здесь полностью заменены инженерные коммуникации, система электроснабжения, установлена централизованная компрессорная станция для подачи сжатого воздуха, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Чувашской Республике продолжаются мероприятия, направленные на повышение доступности и качества оказываемой населению медицинской помощи.<span id="more-21002"></span></p>
<p>Так, в 2011 году в рамках реализации программы модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011&mdash;2012 годы проведен капитальный ремонт Перинатального центра Городской клинической больницы №1 г.Чебоксары. Здесь полностью заменены инженерные коммуникации, система электроснабжения, установлена централизованная компрессорная станция для подачи сжатого воздуха, при проведении искусственной вентиляции легких младенцев, произведена замена всей сантехники, осуществлен полный и качественный ремонт стен и помещений, обновлены мебель и инвентарь. Сумма финансирования ремонта роддома составила 40 миллионов рублей, а на оснащение его современным оборудованием потребовалось свыше 50 миллионов рублей.</p>
<div>Результаты действия программы модернизации здравоохранения некоторые пациенты учреждения уже оценили. К примеру, Елена Еремкина, которая в 2001 году родила в стенах роддома дочку, в 2012 году пришла сюда за сыночком и не узнала роддом: «Стало аккуратно красиво, чисто». Пациентки отмечают, что облик роддома в корне изменился, стало намного комфортнее и светлее. После ремонта кардинально изменились душевые и туалет, которые превратились в красивые и современные санузлы. А окна в палатах теперь не пропускают ни мороз, ни пыль, ни звук.</div>
<div>Не отстают и другие медицинские учреждения республики. В частности, на днях в Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн поступил рентгеновский диагностический палатный переносной аппарат, который позволяет выполнять рентгеновские снимки нетранспортабельным больным в условиях больничных палат. Аппарат удобен в использовании, т.к. есть возможность делать рентгеновские снимки в любом положении пациента. Применение схемы питания рентгеновской трубки постоянным напряжением обеспечивает двукратное снижение дозовой нагрузки на пациента. Рентгеновский аппарат легко передвигается, трансформация штатива обеспечивает перевозку аппарата любым видом транспорта, в том числе и мотоциклами с коляской, что позволяет проводить исследования и за пределами учреждения. Приобретенное оборудование уже успешно используется в условиях отделения анестезиологии и реанимации.</div>
<div style="text-align: right;"><strong>Источник: Минздравсоцразвития Чувашии</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfvt.ru/uluchshenie-materialno-texnicheskoj-bazy-lechebnyx-uchrezhdenij-respubliki-idet-polnym-xodom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На совещании в Минздравсоцразвития Чувашии обсуждены вопросы контроля качества медицинской помощи</title>
		<link>http://mfvt.ru/na-soveshhanii-v-minzdravsocrazvitiya-chuvashii-obsuzhdeny-voprosy-kontrolya-kachestva-medicinskoj-pomoshhi/</link>
		<comments>http://mfvt.ru/na-soveshhanii-v-minzdravsocrazvitiya-chuvashii-obsuzhdeny-voprosy-kontrolya-kachestva-medicinskoj-pomoshhi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЧУВАШИИ]]></category>
		<category><![CDATA[ЧУВАШИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[МедФармВестник Поволжья 02 (25.01.12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfvt.ru/?p=21000</guid>
		<description><![CDATA[19 января состоялось рабочее совещание под председательством вр. и.о. министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Алексея Федорова по вопросу контроля качества медицинской помощи. Во встрече приняли участие представители министерства, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, Прокуратуры Чувашской Республики, Управления Росздравнадзора по Чувашской Республике, Территориального фонда обязательного медицинского страхования. На повестке дня [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 января состоялось рабочее совещание под председательством вр. и.о. министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Алексея Федорова по вопросу контроля качества медицинской помощи. <span id="more-21000"></span>Во встрече приняли участие представители министерства, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, Прокуратуры Чувашской Республики, Управления Росздравнадзора по Чувашской Республике, Территориального фонда обязательного медицинского страхования.</p>
<div>На повестке дня стояло обсуждение вопросов, связанных с осуществлением контроля качества оказываемой населению медицинской помощи, форм и способов его осуществления в рамках вступления в силу федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». В ходе совещания были определены зоны ответственности органов исполнительной власти в осуществлении контроля качества медицинской помощи.</div>
<div>Учитывая современные требования к качеству и объему оказываемой медицинской помощи, главные внештатные специалисты-эксперты Минздравсоцразвития России совместно с ведущими специалистами разработали новые стандарты медицинской помощи, в первую очередь по наиболее часто встречающимся заболеваниям и состояниям, требующим оказания медицинской помощи в экстренной форме. Эти стандарты гарантируют необходимый уровень бесплатной медицинской помощи одинаковый для всех граждан во всех регионах страны и  регламентируют этапность оказания медицинской помощи, необходимый уровень оснащения медицинских учреждений.</div>
<div> «Наличие порядков и стандартов лечения позволит жестко контролировать государственные расходы на бесплатную медицину, а пациентам – обеспечить надлежащее качество и доступность медицинской помощи»&nbsp;&mdash; отметил заместитель министра Алексей Федоров,</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfvt.ru/na-soveshhanii-v-minzdravsocrazvitiya-chuvashii-obsuzhdeny-voprosy-kontrolya-kachestva-medicinskoj-pomoshhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стационар №1 Областного клинического госпиталя ветеранов войн обследуют для определения принадлежности к памятникам архитектуры</title>
		<link>http://mfvt.ru/stacionar-1-oblastnogo-klinicheskogo-gospitalya-veteranov-vojn-obsleduyut-dlya-opredeleniya-prinadlezhnosti-k-pamyatnikam-arxitektury/</link>
		<comments>http://mfvt.ru/stacionar-1-oblastnogo-klinicheskogo-gospitalya-veteranov-vojn-obsleduyut-dlya-opredeleniya-prinadlezhnosti-k-pamyatnikam-arxitektury/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[МедФармВестник Поволжья 02 (25.01.12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfvt.ru/?p=20997</guid>
		<description><![CDATA[В связи с аварийным состоянием здания функционирование дневного стационара (ул. Матросова, 9) было прекращено в апреле 2011 года. «Независимая историко-культурная экспертиза о принадлежности здания стационара к памятникам культурного наследия будет проведена в ближайшее время. По результатам экспертизы будет вынесено заключение по его дальнейшей судьбе,&#160;&#8212; пояснила Министр здравоохранения Ульяновской области Валентина Караулова. – Клуб «Ретро», находящийся [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В связи с аварийным состоянием здания функционирование дневного стационара (ул. Матросова, 9) было прекращено в апреле 2011 года.<span id="more-20997"></span></p>
<p>«Независимая историко-культурная экспертиза о принадлежности здания стационара к памятникам культурного наследия будет проведена в ближайшее время. По результатам экспертизы будет вынесено заключение по его дальнейшей судьбе,&nbsp;&mdash; пояснила Министр здравоохранения Ульяновской области Валентина Караулова. – Клуб «Ретро», находящийся в этом же здании, планируется переместить в административный корпус Владимирского парка».</p>
<p>Напомним, в 2011 году была проведена независимая экспертиза состояния этого строения, в результате которой оно признано аварийным, а эксплуатация&nbsp;&mdash; опасной для жизни. В связи с этим в апреле 2011 года прекращено функционирование дневного стационара в этом помещении, сотрудники отделения переведены в другие дневные отделения госпиталя ветеранов войн, туда же направляются для лечения пациенты из близлежащих районов.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><strong>Источник: http://www.med.ulgov.ru</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfvt.ru/stacionar-1-oblastnogo-klinicheskogo-gospitalya-veteranov-vojn-obsleduyut-dlya-opredeleniya-prinadlezhnosti-k-pamyatnikam-arxitektury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2012 году в Ульяновской области начнёт действовать программа, направленная на раннее выявление и лечение новообразований молочной железы</title>
		<link>http://mfvt.ru/v-2012-godu-v-ulyanovskoj-oblasti-nachnyot-dejstvovat-programma-napravlennaya-na-rannee-vyyavlenie-i-lechenie-novoobrazovanij-molochnoj-zhelezy/</link>
		<comments>http://mfvt.ru/v-2012-godu-v-ulyanovskoj-oblasti-nachnyot-dejstvovat-programma-napravlennaya-na-rannee-vyyavlenie-i-lechenie-novoobrazovanij-molochnoj-zhelezy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[МедФармВестник Поволжья 02 (25.01.12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfvt.ru/?p=20995</guid>
		<description><![CDATA[По поручению Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова региональное Министерство здравоохранения разрабатывает мероприятия, посвященные сохранению женского репродуктивного здоровья. В программу планируется включить закупку оборудования, внедрение высокотехнологичных методов лечения опухолей, проведение реабилитации женщин, обеспечение лекарственными препаратами, а также подготовку специалистов в федеральных центрах и на базе Областного онкологического диспансера. «Важнейшим нововведением станет проведение первичной диагностики рака молочной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По поручению Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова региональное Министерство здравоохранения разрабатывает мероприятия, посвященные сохранению женского репродуктивного здоровья.<span id="more-20995"></span></p>
<p>В программу планируется включить закупку оборудования, внедрение высокотехнологичных методов лечения опухолей, проведение реабилитации женщин, обеспечение лекарственными препаратами, а также подготовку специалистов в федеральных центрах и на базе Областного онкологического диспансера.</p>
<p>«Важнейшим нововведением станет проведение первичной диагностики рака молочной железы врачами-гинекологами женских консультаций, для этого все 347 специалистов региона пройдут обучение»,&nbsp;&mdash; отметила Министр здравоохранения Ульяновской области Валентина Караулова. «Особое внимание будет уделено раннему выявлению рака. Со временем в программу будет введено направление по выявлению онкопатологий гинекологической сферы. Всё это позволит достичь улучшения качества оказания онкологической помощи в регионе»,&nbsp;&mdash; подчеркнула Министр.</p>
<p>Напомним, в Ульяновской области уже реализуется областная программа «Целевая диспансеризация мужского населения Ульяновской области по ранней диагностике рака предстательной железы «Мужчинам&nbsp;&mdash; здоровье и долголетие», в рамках которой в регионе создана сеть мужских смотровых кабинетов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfvt.ru/v-2012-godu-v-ulyanovskoj-oblasti-nachnyot-dejstvovat-programma-napravlennaya-na-rannee-vyyavlenie-i-lechenie-novoobrazovanij-molochnoj-zhelezy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маленьких детей в Удмуртии будут прививать от гемофильной инфекции</title>
		<link>http://mfvt.ru/malenkix-detej-v-udmurtii-budut-privivat-ot-gemofilnoj-infekcii/</link>
		<comments>http://mfvt.ru/malenkix-detej-v-udmurtii-budut-privivat-ot-gemofilnoj-infekcii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УДМУРТИИ]]></category>
		<category><![CDATA[УДМУРТИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[МедФармВестник Поволжья 02 (25.01.12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfvt.ru/?p=20992</guid>
		<description><![CDATA[Малыши Удмуртии будут получать прививку от гемофильной инфекции. По словам заместителя начальника отдела эпидназора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Веры Даниловой, ранее эта вакцина не входила в список обязательных. Всего же календарь прививок пополнили две новые вакцины, поэтому обязательных уколов с этого года не девять, как раньше, а 11. Так, в число обязательных плановых вошла [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Малыши Удмуртии будут получать прививку от гемофильной инфекции. По словам заместителя начальника отдела эпидназора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Веры Даниловой, ранее эта вакцина не входила в список обязательных. <span id="more-20992"></span>Всего же календарь прививок пополнили две новые вакцины, поэтому обязательных уколов с этого года не девять, как раньше, а 11.</p>
<p>Так, в число обязательных плановых вошла прививка от гриппа, ранее она шла под эгидой нацпроекта «Здоровье». Ставится она бесплатно, но только тем, кто находится в зоне риска, это бюджетники, пенсионеры и школьники. Второе новшество – прививка от гемофильной инфекции. Вакцинировать предполагается детей до двух лет. В Удмуртии поступило 4 тысячи доз, которыми планируется привить порядка тысячи детей групп риска, в основном детей раннего возраста. Вера Данилова отметила, что все вакцины в республике в наличии.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Источник http://susanin.udm.ru</strong></p>
<p style="text-align: right;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfvt.ru/malenkix-detej-v-udmurtii-budut-privivat-ot-gemofilnoj-infekcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 тысяч рублей приходится на медицинское обслуживание каждого жителя Удмуртии</title>
		<link>http://mfvt.ru/11-tysyach-rublej-prixoditsya-na-medicinskoe-obsluzhivanie-kazhdogo-zhitelya-udmurtii/</link>
		<comments>http://mfvt.ru/11-tysyach-rublej-prixoditsya-na-medicinskoe-obsluzhivanie-kazhdogo-zhitelya-udmurtii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УДМУРТИИ]]></category>
		<category><![CDATA[УДМУРТИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[МедФармВестник Поволжья 02 (25.01.12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfvt.ru/?p=20990</guid>
		<description><![CDATA[Каждого жителя Удмуртии в год в среднем лечат на 11 тысяч рублей. По информации пресс-службы Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики, в 2011 году на развитие системы здравоохранения было направлено свыше 16 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем в 2010 году. Из федеральной казны Удмуртия получила более 3 миллиардов рублей. Показатель финансирования в расчете [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Каждого жителя Удмуртии в год в среднем лечат на 11 тысяч рублей. По информации пресс-службы Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики, в 2011 году на развитие системы здравоохранения было направлено свыше 16 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем в 2010 году. <span id="more-20990"></span>Из федеральной казны Удмуртия получила более 3 миллиардов рублей.</p>
<p>Показатель финансирования в расчете на одного жителя занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге регионов Поволжья. На сегодняшний день это более 11 тысяч рублей из всех источников финансирования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfvt.ru/11-tysyach-rublej-prixoditsya-na-medicinskoe-obsluzhivanie-kazhdogo-zhitelya-udmurtii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

